LIVRAISON GRATUITE

Injecteur pour IVECO Daily 4 70C14 140 CV - 0445116019

Agrandir l'image
Caractéristiques techniques
Marque IVECO
Modèle Daily
Version Daily 4 [01/2006 - 02/2014]
Motorisation 70C14
Puissance 140 CV (103 KW)
Cylindrée 2998 cm3
Moteur F1CE3481LC
Année 09/2009 - 08/2011
Energie Diesel
Références Compatibles
0445116019
0445116059
1609848980
426019
504341488
504385557
5801540211
580540211
68226951AA
71795027
756008
DTX2023
0445116019-WSMTAP00
Véhicules Compatibles
IVECO Daily 35C14 V/P 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 35S21DKP 205 CV (151 KW) 09/2011 - 02/2014
IVECO Daily 35S11 106 CV (78 KW) 09/2011 - 02/2014
IVECO Daily 40C13 126 CV (93 KW) 09/2011 - 02/2014
IVECO Daily 35C15 146 CV (107 KW) 09/2011 - 02/2014
IVECO Daily 35C17 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 35C21 205 CV (151 KW) 09/2011 - 02/2014
IVECO Daily 40C14 V/P 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 40C17 V 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 50C14 V 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 65C14 V 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 70C14 V 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 35S14 K 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 35C17 K 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 40C14 K 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 40C17 K 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 50C14 K 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 50C17 K 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 60C14 K 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 65C14 K 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 65C17 K 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 70C14 K 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 70C17 K 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 35S14 140 CV (103 KW) 09/2011 - 02/2014
IVECO Daily 35S17 W 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 40C14 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 40C17 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 45C14 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 50C14 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 50C17 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 60C14 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 65C17 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 70C14 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
IVECO Daily 70C17 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 35C11 V 106 CV (78 KW) 09/2011 - 02/2014
IVECO Daily 35C13 V 126 CV (93 KW) 09/2011 - 02/2014
IVECO Daily 29L15 V 146 CV (107 KW) 09/2011 - 02/2014
IVECO Daily 65C17 V 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 70C17 V 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 50C17 V 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 35C17 V 170 CV (125 KW) 09/2011 - 02/2014
PEUGEOT Boxer 3.0 HDi 177 CV (130 KW) 03/2011 -
PEUGEOT Boxer 3.0 HDi 146 CV (107 KW) 04/2010 -
IVECO Daily 35C17 170 CV (125 KW) 07/2007 - 08/2011
IVECO Daily 65C14 140 CV (103 KW) 09/2009 - 08/2011
FIAT Ducato 150 Multijet 3.0 D 146 CV (107 KW) 04/2010 -
FIAT Ducato 180 Multijet 3.0 D 177 CV (130 KW) 06/2011 -
FIAT Ducato 160 Multijet 3.0 D 156 CV (115 KW) 07/2006 - 12/2011
FIAT Ducato 140 Multijet 3.0 D 140 CV (103 KW) 07/2006 - 07/2014
CITROËN Jumper 3.0 HDi 177 CV (130 KW) 07/2011 -
CITROËN Jumper 3.0 HDi 146 CV (107 KW) 07/2010 -
CITROËN Jumper 3.0 HDi 157 CV (115 KW) 07/2010 -

Pourquoi Choisir l'Injecteur IVECO Daily 4 70C14 140 CV > 445116019 Bosch ?

L'Injecteur IVECO Daily 4 70C14 140 CV > 445116019 Bosch est un choix judicieux pour les propriétaires de véhicules utilitaires cherchant à optimiser les performances de leur moteur. Conçu par Bosch, un leader mondial dans la fabrication de composants automobiles, cet injecteur garantit une injection précise et efficace du carburant, améliorant ainsi la combustion et la performance globale du moteur. De plus, en optant pour un injecteur reconditionné, vous bénéficiez d'un produit de haute qualité à un coût réduit, tout en contribuant à la préservation de l'environnement.

Comment fonctionne le processus de reconditionnement de l'Injecteur IVECO Daily 4 70C14 140 CV > 445116019 Bosch ?

Le processus de reconditionnement de l'Injecteur IVECO Daily 4 70C14 140 CV > 445116019 Bosch est rigoureusement contrôlé pour garantir une qualité optimale. Chaque injecteur est d'abord démonté et nettoyé en profondeur pour éliminer toutes les impuretés. Les composants usés ou défectueux sont ensuite remplacés par des pièces neuves. Une fois remonté, l'injecteur est soumis à une série de tests de performance pour s'assurer qu'il répond aux spécifications d'origine du fabricant. Ce processus méticuleux assure que chaque injecteur reconditionné offre une performance équivalente à celle d'un injecteur neuf.

Avantages et Garanties de l'Injecteur IVECO Daily 4 70C14 140 CV > 445116019 Bosch

L'Injecteur IVECO Daily 4 70C14 140 CV > 445116019 Bosch reconditionné offre de nombreux avantages. En plus de son coût réduit, il est couvert par une garantie de 2 ans, vous offrant une tranquillité d'esprit supplémentaire. Cette garantie témoigne de notre confiance dans la qualité et la durabilité de nos produits reconditionnés. De plus, en choisissant un injecteur reconditionné, vous contribuez à la réduction des déchets et à la préservation des ressources naturelles, faisant ainsi un geste pour l'environnement.

Livraison Express et Droit de Rétractation
Chez Alsapièces, nous comprenons l'importance de recevoir vos pièces rapidement. C'est pourquoi tous les produits en stock sont préparés pour expédition en France métropolitaine sous 24-48h ouvrés. Une fois pris en charge par le transporteur, le délai de livraison est de 24-48h. De plus, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours après la prise de possession du colis livré, vous permettant de retourner le produit s'il ne répond pas à vos attentes.

Vous ne trouvez pas votre pièce ? Faites un devis gratuit !

OU

*

*

*

*

* Mentions obligatoires

199,00 € TTC

Alma
2X
3X
4X
99,50 € 2x sans frais

Remise sur la quantité
Quantité remise Vous économisez
2 2% Jusqu'à 7,96 €
3 4% Jusqu'à 23,88 €
4 8% Jusqu'à 63,68 €
  • Les Avis Les Avis (0)
  • Basé sur 0 Avis - 0 1 2 3 4 0/5
    Filtre:
    0 1 2 3 4 (0)
    0 1 2 3 0 (0)
    0 1 2 0 1 (0)
    0 1 0 1 2 (0)
    0 0 1 2 3 (0)