LIVRAISON GRATUITE

Turbo pour SEAT Ibiza 4 ST (6J8 / 6P8) 1.4 TSI 140 CV 9V205

Turbo pour SEAT Ibiza 4 ST (6J8 / 6P8) 1.4 TSI 140 CV 9V205
Turbo pour SEAT Ibiza 4 ST (6J8 / 6P8) 1.4 TSI 140 CV 9V205
Turbo pour SEAT Ibiza 4 ST (6J8 / 6P8) 1.4 TSI 140 CV 9V205

Caractéristiques techniques
Marque SEAT
Modèle Ibiza
Version Ibiza 4 ST (6J8 / 6P8) [01/2009 - 07/2016]
Motorisation 1.4 TSI
Puissance 140 CV (103 KW)
Cylindrée 1395 cm3
Moteur CPTA
Année 10/2013 - 05/2015
OEM 04E145721F, 04E145721B, 04E145713A, 04E145704P, 04E145704C, 04E145703T, 04E145703K, 04E145703D
Sonde Non
Norme Euro 1 Euro 5
Norme Euro 2 Euro 6
Energie Essence
Carrosserie Break
FAP Non
Refroidissement Non
Références Compatibles
04E145721B
9V205
IHI9V205
RHF5
9V205-WSMTAP00
Véhicules Compatibles
AUDI A1 1.4 TFSI 140 CV (103 KW) 04/2012 - 04/2015
AUDI A1 1.4 TFSI 150 CV (110 KW) 11/2014 - 10/2018
AUDI A1 1.4 TFSI 125 CV (92 KW) 11/2014 - 10/2018
AUDI A3 1.4 TFSI 150 CV (110 KW) 05/2014 - 12/2017
AUDI A3 1.4 TFSI 140 CV (103 KW) 03/2013 - 08/2016
AUDI A3 1.4 TFSI 125 CV (92 KW) 05/2013 - 12/2016
SEAT Alhambra 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2015 -
SEAT Ibiza 1.4 TSI 140 CV (103 KW) 10/2013 - 05/2015
SEAT Ibiza 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 11/2015 - 06/2017
SEAT Leon 1.4 TSI 140 CV (103 KW) 09/2012 - 08/2020
SEAT Leon 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2014 - 08/2020
SKODA Octavia 1.4 TSI 140 CV (103 KW) 11/2012 - 02/2017
SKODA Octavia 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 08/2014 - 10/2020
SKODA Yeti 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2015 - 12/2017
VOLKSWAGEN New Beetle 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 12/2014 - 07/2019
VOLKSWAGEN Passat CC 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2015 - 12/2016
VOLKSWAGEN Golf 1.4 TSI 140 CV (103 KW) 08/2012 - 07/2017
VOLKSWAGEN Golf 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2014 - 03/2021
VOLKSWAGEN Golf 1.4 TSI 125 CV (92 KW) 05/2014 - 08/2018
VOLKSWAGEN Polo 1.4 TSI 140 CV (103 KW) 10/2012 - 05/2014
VOLKSWAGEN Polo 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2014 - 10/2017
VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2015 -
VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2015 - 07/2018
VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 TSI 125 CV (92 KW) 05/2015 - 07/2018
SEAT Ibiza 1.4 TSI 140 CV (103 KW) 10/2013 - 05/2015
AUDI A1 1.4 TFSI 125 CV (92 KW) 11/2014 - 10/2018
AUDI A1 1.4 TFSI 140 CV (103 KW) 04/2012 - 04/2015
AUDI A1 1.4 TFSI 150 CV (110 KW) 11/2014 - 10/2018
AUDI A3 1.4 TFSI 150 CV (110 KW) 05/2014 - 10/2020
AUDI A3 1.4 TFSI 140 CV (103 KW) 03/2013 -
AUDI A3 1.4 TFSI 140 CV (103 KW) 05/2013 -
AUDI A3 1.4 TFSI 150 CV (110 KW) 05/2014 - 10/2020
AUDI A3 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2014 - 10/2020
AUDI A3 1.4 TSI 140 CV (103 KW) 05/2013 -
AUDI Q3 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 10/2013 - 10/2018
VOLKSWAGEN New Beetle 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 12/2014 - 09/2018
VOLKSWAGEN Jetta 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 08/2014 -
VOLKSWAGEN Golf 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 11/2013 - 05/2016
VOLKSWAGEN Golf 1.4 TSI 140 CV (103 KW) 05/2013 - 08/2020
VOLKSWAGEN Golf 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2014 -
VOLKSWAGEN Golf 1.4 TSI 125 CV (92 KW) 05/2014 - 08/2020
VOLKSWAGEN Golf 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 02/2014 - 07/2018
VOLKSWAGEN Scirocco 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 07/2015 - 11/2017
VOLKSWAGEN Touran 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2015 -
SEAT Ibiza 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 11/2015 - 12/2016
SEAT Ibiza 1.4 TSI 140 CV (103 KW) 10/2013 - 05/2015
SEAT Ibiza 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 11/2015 - 07/2016
SEAT Leon 1.4 TSI 140 CV (103 KW) 02/2013 - 11/2016
SEAT Leon 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2014 - 08/2018
SEAT Leon 1.4 TSI 140 CV (103 KW) 10/2013 - 08/2020
SEAT Leon 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 05/2014 - 08/2020
SKODA Octavia 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 08/2014 - 10/2020
SKODA Octavia 1.4 TSI 140 CV (103 KW) 11/2012 - 02/2017
SKODA Superb 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 03/2015 -
SKODA Superb 1.4 TSI 150 CV (110 KW) 03/2015 -

Pourquoi Choisir le Turbo pour SEAT Ibiza 4 ST (6J8 / 6P8) 1.4 TSI 140 CV 9V205 ?

Le turbo pour SEAT Ibiza 4 ST (6J8 / 6P8) 1.4 TSI 140 CV 9V205 est une pièce essentielle pour optimiser les performances de votre véhicule. Conçu pour offrir une puissance accrue et une meilleure efficacité énergétique, ce turbocompresseur est idéal pour les conducteurs exigeants. En choisissant ce turbo, vous bénéficiez d'une technologie avancée qui respecte les normes constructeur, garantissant ainsi une compatibilité parfaite et une durabilité exceptionnelle.

Comment fonctionne le processus de reconditionnement du Turbo pour SEAT Ibiza 4 ST (6J8 / 6P8) 1.4 TSI 140 CV 9V205 ?

Le processus de reconditionnement du turbo 030TC11001000 pour SEAT Ibiza 4 ST (6J8 / 6P8) 1.4 TSI 140 CV 9V205 est rigoureux et minutieux. Chaque composant est soigneusement démonté, nettoyé et inspecté pour détecter toute usure ou dommage. Les pièces défectueuses sont remplacées par des éléments neufs de haute qualité. Une fois remonté, le turbocompresseur est soumis à des tests de performance pour s'assurer qu'il répond aux spécifications d'origine. Ce processus garantit que le turbo reconditionné offre des performances comparables à celles d'un turbo neuf.

Avantages et Garanties du Turbo pour SEAT Ibiza 4 ST (6J8 / 6P8) 1.4 TSI 140 CV 9V205

Opter pour le turbo pour SEAT Ibiza 4 ST (6J8 / 6P8) 1.4 TSI 140 CV 9V205 présente de nombreux avantages. En plus de bénéficier d'une garantie de 2 ans, vous profitez d'un produit respectant les normes constructeur, ce qui assure une fiabilité et une longévité accrues. De plus, le reconditionnement permet de réduire l'empreinte écologique en donnant une seconde vie aux pièces détachées. Enfin, ce turbo offre une amélioration notable des performances de votre véhicule, avec une meilleure réactivité et une consommation de carburant optimisée.

Livraison Express : Tous nos produits en stock, y compris le turbo 030TC11001000, sont préparés pour expédition en France métropolitaine sous 24-48h ouvrés. Le délai de livraison est de 24-48h dès prise en charge par le transporteur, vous garantissant ainsi une réception rapide et efficace de votre commande.

Vous ne trouvez pas votre pièce ? Faites un devis gratuit !

OU

*

*

*

*

* Mentions obligatoires

450,00 € TTC

562,50 € TTC -20%

Alma
2X
3X
4X
225,00 € 2x sans frais

  • Les Avis Les Avis (0)
  • Basé sur 0 Avis - 0 1 2 3 4 0/5
    Filtre:
    0 1 2 3 4 (0)
    0 1 2 3 0 (0)
    0 1 2 0 1 (0)
    0 1 0 1 2 (0)
    0 0 1 2 3 (0)