LIVRAISON GRATUITE

Turbo pour VOLKSWAGEN Golf Plus (5M1 / 521) 2.0 TDI 110 CV 5440 988 0036

Turbo pour VOLKSWAGEN Golf Plus (5M1 / 521) 2.0 TDI 110 CV 5440 988 0036
Turbo pour VOLKSWAGEN Golf Plus (5M1 / 521) 2.0 TDI 110 CV 5440 988 0036
Turbo pour VOLKSWAGEN Golf Plus (5M1 / 521) 2.0 TDI 110 CV 5440 988 0036

Caractéristiques techniques
Marque VOLKSWAGEN
Modèle Golf
Version Golf Plus (5M1 / 521) [02/2001 - 12/2013]
Motorisation 2.0 TDI
Puissance 110 CV (81 KW)
Cylindrée 1968 cm3
Moteur CLCA / CBDC
Année 01/2009 - 12/2013
OEM 03L253010G, 03L253010GV, 03L253010GX, 03L253019P, 03L253019PV, 03L253019PX, 03L253056G, 03L253056GV, 03L253056GX, 03L253056T, 03L253056TV, 03L253056TX, BV40D0002, BV40D0007, BV40D0021, BV40D0036, T915414BL
Energie Diesel
Références Compatibles
5440 970 0002
5440 970 0007
5440 970 0021
5440 970 0036
5440 988 0002
5440 988 0007
5440 988 0021
5440 988 0036
5440 990 0036
5440-970-0002
5440-970-0007
5440-970-0021
5440-970-0036
5440-988-0002
5440-988-0007
5440-988-0021
5440-988-0036
5440-990-0036
54409700002
54409700007
54409700021
54409700036
54409880002
54409880007
54409880021
54409880036
54409900036
5440 988 0036-WSMTAP00
Véhicules Compatibles
SEAT Alhambra 2.0 TDI 136 CV (100 KW) 06/2010 - 05/2011
SEAT Alhambra 2.0 TDI 115 CV (85 KW) 05/2011 -
SEAT Altea 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 03/2004 -
SEAT Leon 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 07/2005 - 12/2012
SKODA Octavia 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 02/2004 - 05/2013
SKODA Yeti 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 11/2011 - 12/2017
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 11/2010 - 05/2015
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI 110 CV (81 KW) 10/2008 - 07/2013
VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 08/2010 - 12/2014
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 05/2010 -
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 TDI 115 CV (85 KW) 05/2011 - 07/2019
VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 05/2010 - 05/2015
AUDI A3 2.0 TDI 136 CV (100 KW) 05/2003 - 08/2012
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 05/2003 - 03/2013
AUDI Q3 2.0 TDI 136 CV (100 KW) 09/2011 - 10/2018
AUDI Q3 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 09/2011 - 10/2018
SEAT Altea 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 10/2006 -
SKODA Octavia 2.0 TDI 110 CV (81 KW) 03/2010 - 06/2013
SKODA Superb 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 01/2009 - 05/2015
SKODA Yeti 2.0 TDI 110 CV (81 KW) 11/2009 - 12/2017
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 TDI 85 CV (62 KW) 11/2010 - 05/2015
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 TDI 110 CV (81 KW) 08/2010 - 05/2015
VOLKSWAGEN CC 2.0 TDI 136 CV (100 KW) 11/2011 - 12/2016
VOLKSWAGEN CC 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 11/2011 - 12/2016
VOLKSWAGEN Eos 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 05/2008 - 08/2015
VOLKSWAGEN Eos 2.0 TDI 136 CV (100 KW) 11/2010 - 08/2015
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI 136 CV (100 KW) 10/2008 - 11/2012
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 10/2008 - 07/2013
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI 136 CV (100 KW) 05/2005 - 12/2013
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 01/2005 - 12/2013
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI 110 CV (81 KW) 01/2009 - 12/2013
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 02/2011 -
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 TDI 110 CV (81 KW) 10/2010 -
VOLKSWAGEN New Beetle 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 04/2011 - 07/2016
VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI 136 CV (100 KW) 08/2010 - 12/2014
VOLKSWAGEN Passat CC 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 06/2008 - 01/2012
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 08/2008 - 11/2017
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 TDI 136 CV (100 KW) 11/2010 - 11/2017
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 136 CV (100 KW) 11/2007 - 07/2018
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 140 CV (103 KW) 09/2007 - 07/2018
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 110 CV (81 KW) 05/2010 - 07/2018
VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI 110 CV (81 KW) 11/2010 - 05/2015
AUDI A1 2.0 TDI 143 CV (105 KW) 09/2011 - 04/2015

Pourquoi Choisir le Turbo pour VOLKSWAGEN Golf Plus (5M1 / 521) 2.0 TDI 110 CV 5440 988 0036 ?

Le turbo pour VOLKSWAGEN Golf Plus (5M1 / 521) 2.0 TDI 110 CV 5440 988 0036 est un choix judicieux pour les propriétaires de ce modèle recherchant performance et fiabilité. Ce turbocompresseur est conçu pour optimiser la puissance de votre moteur tout en garantissant une consommation de carburant réduite. En choisissant ce turbo, vous bénéficiez d'un produit qui respecte les normes constructeur, assurant ainsi une parfaite compatibilité et une longévité accrue.

Comment fonctionne le processus de reconditionnement du Turbo pour VOLKSWAGEN Golf Plus (5M1 / 521) 2.0 TDI 110 CV 5440 988 0036 ?

Le processus de reconditionnement du turbo 5440 988 0036 pour VOLKSWAGEN Golf Plus (5M1 / 521) 2.0 TDI 110 CV est rigoureux et minutieux. Chaque composant est démonté, nettoyé et inspecté pour détecter toute usure ou dommage. Les pièces défectueuses sont remplacées par des éléments neufs de qualité équivalente ou supérieure. Une fois remonté, le turbocompresseur est testé sur banc d'essai pour s'assurer de son bon fonctionnement et de ses performances optimales. Ce processus garantit que le turbo reconditionné offre des performances comparables à celles d'un turbo neuf.

Avantages et Garanties du Turbo pour VOLKSWAGEN Golf Plus (5M1 / 521) 2.0 TDI 110 CV 5440 988 0036

En optant pour le turbo 5440 988 0036 pour votre VOLKSWAGEN Golf Plus (5M1 / 521) 2.0 TDI 110 CV, vous bénéficiez de nombreux avantages. Tout d'abord, ce turbo est couvert par une garantie de 2 ans, vous offrant une tranquillité d'esprit et une protection contre les éventuels défauts de fabrication. De plus, le reconditionnement de ce turbocompresseur permet de réaliser des économies significatives par rapport à l'achat d'un turbo neuf, sans compromis sur la qualité et les performances. Enfin, ce turbo respecte les normes constructeur, assurant ainsi une parfaite compatibilité avec votre véhicule.

Livraison Express : Tous nos produits en stock, y compris le turbo 5440 988 0036, sont préparés pour expédition en France métropolitaine sous 24-48h ouvrés. Le délai de livraison est de 24-48h dès prise en charge par le transporteur, vous garantissant une réception rapide et efficace de votre commande.

Vous ne trouvez pas votre pièce ? Faites un devis gratuit !

OU

*

*

*

*

* Mentions obligatoires

420,00 € TTC

617,65 € TTC -32%

Alma
2X
3X
4X
210,00 € 2x sans frais

  • Les Avis Les Avis (0)
  • Basé sur 0 Avis - 0 1 2 3 4 0/5
    Filtre:
    0 1 2 3 4 (0)
    0 1 2 3 0 (0)
    0 1 2 0 1 (0)
    0 1 0 1 2 (0)
    0 0 1 2 3 (0)